{
	"about": {
		"ask-ia": "Asistente LUI",
		"web-history": {
			"title": "Historia Web",
			"subtitle": "Evolución visual e interactiva del sitio oficial de la LUI",
			"open-new-tab": "Abrir en nueva pestaña",
			"disclaimer": "Estas son versiones históricas archivadas del sitio web. Se muestran en modo lectura para preservar el diseño y la estructura original.",
			"version-1-title": "Versión 1",
			"version-2-title": "Versión 2",
			"version-3-title": "Versión 3",
			"version-4-title": "Versión 4"
		}
	},
	"admin": {
		"actions": {
			"admin-add": "Agregar administrador",
			"admin-delete": "Borrar administrador",
			"admin-edit": "Editar permisos",
			"division-edit": "Editar division",
			"division-delete": "Borrar division",
			"field-delete": "Borrar cancha",
			"field-edit": "Editar cancha",
			"magazine-delete": "Borrar revista",
			"magazine-edit": "Editar revista",
			"person-edit-success": "Jugador editado correctamente",
			"record-tournament-delete": "Borrar",
			"record-tournament-edit": "Editar nombre",
			"suspension-delete": "Borrar expulsion",
			"suspension-description": "Ver nota",
			"suspension-edit": "Editar datos",
			"suspension-ticket": "Descargo",
			"team-debt-delete": "Borrar deuda",
			"team-debt-edit-note": "Editar nota",
			"team-debt-note": "Ver nota",
			"team-sanction-delete": "Borrar sanción",
			"team-sanction-edit-note": "Editar nota",
			"team-sanction-edit-points": "Editar puntos",
			"team-sanction-note": "Ver nota",
			"tournament-activate": "Activar torneo",
			"tournament-active": "Torneo activo",
			"tournament-delete": "Borrar torneo",
			"tournament-edit": "Editar torneo",
			"tournament-end-extension": "Cerrar extensión",
			"tournament-extend": "Extender inscripción",
			"tournament-finish": "Finalizar torneo",
			"transfer-ban": "Bloquea mercado de pases"
		},
		"admin": {
			"add": "Agregar administrador"
		},
		"approve-team": {
			"category": "Categoría",
			"delete": "Borrar equipo",
			"delete-message": "Opción para desaprobar equipos",
			"edit": "Editar nombre",
			"edit-division": "Editar division",
			"extend-inscription": "Habilitar extensión de inscripción",
			"name": "Nombre: {{name}}",
			"not-approve": "No aprobar equipo",
			"team": "Equipo anterior",
			"title": "Aprobar equipo",
			"warning": "Prestar atención al cargar los datos"
		},
		"cache": {
			"all": "Todo",
			"birthdays": "Cumpleaños",
			"by-tournament-and-division": "Por torneo y división",
			"calendar": "Calendario",
			"general": "Cache generales",
			"images": "Imágenes",
			"league-stats": "Estadísticas de la liga",
			"magazines": "Revistas",
			"photos": "Fotos de la fecha",
			"records": "Historial",
			"results": "Resultados",
			"results-dates": "Fechas de resultados",
			"results-fixture": "Fixture de resultados",
			"schedules": "Horarios",
			"stats-categories": "Categorías",
			"stats-fair-play": "Fair play",
			"stats-fixture": "Fixture",
			"stats-less-fence": "Valla menos vencida",
			"stats-mvps": "Figuras",
			"stats-play-off": "Play off",
			"stats-player-photos": "Banco fotográfico",
			"stats-schedules": "Estadísticas de horarios",
			"stats-scorers": "Goleadores",
			"stats-suspensions": "Expulsiones",
			"stats-tables": "Tablas de posiciones",
			"stats-tournament-selection": "Selección de torneo",
			"stats-yellow-cards": "Amonestaciones",
			"successfully-deleted": "Cache borrado correctamente",
			"team-fixture": "Últimos partidos",
			"team-stats": "Estadísticas Equipos",
			"head-to-head-fixture": "Historial entre Equipos",
			"player-stats": "Estadísticas Jugadores",
			"player-scorers": "Est. Jugadores Goleadores",
			"player-yellow-cards": "Est. Jugadores Tarjetas Amarillas",
			"player-red-cards": "Est. Jugadores Tarjetas Rojas",
			"player-mvps": "Est. Jugadores Figuras",
			"player-matches": "Partidos Jugadores"
		},
		"columns": {
			"actions": "Acciones",
			"address": "Dirección",
			"date": "Fecha",
			"debts": "Deudas",
			"division": "Division",
			"facebook": "ID album de Facebook",
			"flipHTML": "ID Flip HTML",
			"id": "ID calameo",
			"issuu": "ID de issuu",
			"mail": "Mail",
			"name": "Nombre",
			"note": "Nota",
			"permissions": "Permisos",
			"person-id": "Código de jugador",
			"phone": "Teléfono",
			"points": "Puntos",
			"team": "Equipo",
			"team-id": "Código de equipo",
			"title": "Titulo",
			"transfer-ban": "Bloquea mercado de pases",
			"tournament": "Torneo",
			"tournament-image": "Imagen"
		},
		"divisions": {
			"create": "Crear division",
			"delete": "Borrar division",
			"division-add-success": "Division creada",
			"division-delete-message": "Solo se puede borrar una division si no hay nada asociado a ella",
			"division-delete-success": "Division borrada",
			"division-edit-success": "Division editada",
			"edit": "Editar division",
			"name": "Nombre"
		},
		"documents": {
			"message": "Pedir permisos en el grupo de la comisión",
			"title": "En caso de no tener permisos"
		},
		"export": {
			"csv": "Exportar a CSV - {{category}}",
			"inscriptions": "Inscripciones",
			"passing-markets": "Mercado de pases - {{date}}",
			"schedule": "Exportar horario a CSV",
			"sign": "Planillas para firmar",
			"sign-csv": "Exportar a CSV - {{tournament}}",
			"suspensions": "Exportar suspendidos por fecha"
		},
		"fields": {
			"create": "Crear cancha",
			"edit": "Editar cancha",
			"field-add-success": "Cancha creada",
			"field-delete-message": "Solo se puede borrar una cancha si no hay nada asociado a ella",
			"field-delete-success": "Cancha borrada",
			"field-edit-success": "Cancha editada"
		},
		"images": {
			"image": "Imagen",
			"image-add": "Agregar imagen",
			"image-add-success": "Imagen agregada correctamente",
			"image-delete": "Borrar imagen",
			"image-delete-success": "Imagen borrada correctamente",
			"image-see": "Ver imagen",
			"link": "Link",
			"no-image": "No hay imagen"
		},
		"magazines": {
			"add": "Agregar revista",
			"magazine-add-success": "Revista agregada",
			"magazine-delete-success": "Revista borrada",
			"magazine-edit-success": "Revista editada"
		},
		"match-weeks": {
			"add": "Agregar fecha",
			"add-match": "Agregar partido",
			"add-matches": "Agregar partidos",
			"add-matches-success": "Partidos agregados correctamente",
			"add-quantity": "Agregar en cantidad",
			"add-quantity-success": "Fechas agregadas correctamente",
			"add-success": "Fecha agregada correctamente",
			"away-team": "Equipo visitante",
			"delete": "Borrar fecha",
			"delete-match": "Borrar partido",
			"delete-match-success": "Partido borrado correctamente",
			"delete-success": "Fecha borrada correctamente",
			"edit": "Editar fecha",
			"edit-success": "Fecha editada correctamente",
			"finish": "Finalizar",
			"hint": "Fecha 1",
			"home-team": "Equipo local",
			"prefix": "Prefijo",
			"quantity": "Cantidad de fechas"
		},
		"notifications": {
			"confirm-send": "¿Enviar notificación?",
			"custom": "Notificación personalizada",
			"magazine": "Revista digital publicada",
			"message": "Mensaje",
			"results": "Resultados publicados",
			"schedules": "Horarios publicados",
			"send-notification": "Enviar notificación",
			"stats": "Estadísticas actualizadas",
			"success": "Notificación enviada",
			"suspensions": "Suspendidos actualizados",
			"tables": "Tablas actualizadas",
			"title": "Titulo",
			"topic": "Topic",
			"topic-hint": "Topic: 'LUI' = Todos, delegados, o admins",
			"updates": "Actualizaciones",
			"url": "URL al clickear"
		},
		"passes": {
			"delete-pass-title": "¿Borrar pase?",
			"pass-add": "Agregar pase",
			"pass-add-success": "Pase creado",
			"pass-delete-success": "Pase borrado",
			"player-id": "Código del jugador",
			"team-id": "Código del equipo",
			"type": "Tipo del pase"
		},
		"passing-markets": {
			"actions": "Acciones",
			"can-edit-photo": "Permitir editar fotos",
			"create": "Crear mercado de pases",
			"data": "Desde {{initialDate}} hasta {{finalDate}} - ({{items}} Cambios)",
			"delete": "Borrar",
			"delete-passing-market-text": "No se puede borrar un mercado de pases con pases asociados",
			"delete-passing-market-title": "¿Borrar mercado de pases?",
			"edit": "Editar",
			"edit-passing-market": "Editar mercado de pases",
			"execute-passing-market-text": "Se realizaran los pases únicamente si todos los pases son validos",
			"execute-passing-market-title": "¿Confirmar mercado de pases?",
			"final-date": "Fecha de fin",
			"final-time": "Hora de fin",
			"id": "#",
			"initial-date": "Fecha de inicio",
			"make": "Realizar cambios",
			"passing-market-add-success": "Mercado de pases creado",
			"passing-market-delete-success": "Mercado de pases borrado",
			"passing-market-edit-success": "Mercado de pases editado",
			"passing-market-execute-error": "Error al ejecutar mercado de passes",
			"passing-market-execute-success": "Mercado de pases ejecutado correctamente",
			"passing-market-undo-error": "Error al deshacer mercado de pases",
			"passing-market-undo-success": "Mercado de pases deshecho correctamente",
			"quantity-of-players": "Cantidad de jugadores a cambiar",
			"start-time": "Hora de inicio",
			"title": "Mercado de pases",
			"undo": "Deshacer cambios",
			"undo-passing-market-text": "Deshacer siempre el ultimo mercado de pases",
			"verify": "Verificar cambios"
		},
		"permissions": {
			"calendar": "Calendario",
			"data": "Historial",
			"debts": "Deudas",
			"fixture": "Fixture",
			"general": "General",
			"magazines": "Revistas",
			"photos": "Fotos",
			"results": "Resultados",
			"search": "Buscar jugador",
			"stats": "Estadísticas",
			"suspensions": "Expulsiones",
			"tickets": "Tickets"
		},
		"photos": {
			"add": "Agregar",
			"delete": "Borrar",
			"edit": "Editar",
			"title": "Album ID de Facebook"
		},
		"records": {
			"champion": "Campeón",
			"goals": "Goles",
			"link": "Link de Youtube",
			"record-add": "Agregar resultado",
			"record-add-success": "Resultado agregado correctamente",
			"record-delete": "Borrar resultado",
			"record-delete-success": "Resultado borrado correctamente",
			"record-delete-title": "Borrar resultado",
			"record-edit": "Editar resultado",
			"record-edit-success": "Resultado editado correctamente",
			"record-tournament-add": "Agregar torneo",
			"record-tournament-add-success": "Torneo agregado correctamente",
			"record-tournament-delete-success": "Torneo borrado correctamente",
			"record-tournament-delete-title": "Borrar torneo?",
			"record-tournament-edit-success": "Nombre editado correctamente",
			"runnerUp": "Subcampeón",
			"scorer": "Goleador",
			"year": "Año"
		},
		"results": {
			"discard": "Descartar",
			"event-goal": "Gol",
			"event-mvp": "Figura",
			"event-own-goal": "Autogol",
			"event-player-photo": "BF",
			"event-red-card": "Roja",
			"event-yellow-card": "Amarilla",
			"explication": "Doble amarilla debera ser cargada como expulsion. En la nota de la expulsion poner: Doble Amarilla",
			"generate-stats": "Generar estadísticas",
			"has-penalties": "Penales",
			"match-notes": "Notas",
			"match-notes-example": "Gano los puntos X por mala utilización del recurso fotográfico por parte de Y",
			"match-saved": "Partido guardado",
			"match-unsaved-changes-message": "El partido tiene cambios que no han sido guardados",
			"match-unsaved-changes-title": "Descartar cambios?",
			"no-mvp": "No hay figura en este partido",
			"no-mvp-message": "Guardar igual sin figura?",
			"no-photo-title": "Este jugador no tiene foto",
			"no-photo-message": "Se debe poner el partido como perdido. Mal uso del banco fotográfico",
			"no-results": "Sin resultado",
			"own-goal-message": "Elija el equipo que hizo el gol en contra",
			"own-goal-title": "Gol en contra",
			"player-is-not-in-the-match": "El jugador no jugo este partido",
			"player-is-not-in-the-match-message": "El jugador no se encuentra en ninguno de los dos equipos que jugaron este partido",
			"red-card-note": "Nota de la expulsion",
			"red-card-note-hint": "Nota del arbitro: Ultimo hombre. Nota del veedor: patada a la altura de la rodilla",
			"red-card-observer-hint": "Nota del veedor",
			"red-card-referee-hint": "Nota del arbitro",
			"red-card-without-note": "Es necesario poner el motivo de la expulsion",
			"reset-cache-success": "Estadísticas generadas",
			"save-result": "Guardar",
			"search-player-hint": "Columna a la izquierda del nombre",
			"search-player-title": "ID del jugador",
			"second-mvp": "Ya pusiste una figura para este partido",
			"stats-explication": "Luego de cargar todos los partidos. Generar las estadísticas de la fecha",
			"two-yellow-card-message": "Es la segunda tarjeta amarilla de este jugador. Borrar la primer tarjeta y cargar una roja con motivo 'Doble amarilla' ",
			"two-yellow-card-title": "Doble amarilla",
			"two-player-photo-message": "Ya se cargo una foto de este jugador para este partido",
			"two-player-photo-title": "Doble foto del jugador"
		},
		"schedule": {
			"add": "Agregar horario",
			"add-match": "Agregar partido",
			"add-match-success": "Partido agregado correctamente",
			"add-match-week": "Agregar fecha",
			"add-success": "Horario agregado correctamente",
			"copy-error": "Error al copiar datos",
			"copy-match-list": "Copiar lista de partidos",
			"copy-prompt": "Copiar prompt para generar Horarios",
			"generate-prompt-title": "Prompt para generar horarios",
			"prompt-hint": "Prompt de Horarios",
			"special-requests": "Pedidos especiales",
			"special-requests-placeholder": "### PEDIDOS ESPECIALES (Prioridad Alta)\n\n● Asignación de Canchas por Categoría:\n- PRIMERA A: Cancha 4, Cancha 5, Cancha 7\n- PRIMERA B: Cancha 8, Cancha 9, Cancha 10\n- PRIMERA C: Cancha 2, Cancha 3\n\n● Turnos de Equipos Específicos:\n- Huanguelén: Primer Turno\n- Castelli: Segundo Turno\n- Pehuajo: Tercer Turno",
			"copy-to-clipboard": "Copiar al portapapeles",
			"copy-stats": "Copiar estadísticas - {{tournament}}",
			"copy-success": "Copiado exitosamente",
			"date": "Fecha",
			"delete": "Borrar horario",
			"delete-match-success": "Partido borrado correctamente",
			"delete-match-week": "Borrar fecha",
			"delete-success": "Horario borrado correctamente",
			"edit": "Editar fecha",
			"edit-success": "Horario editado correctamente",
			"field": "Cancha",
			"hour": "Horario",
			"match": "Partido",
			"match-week": "Fecha",
			"no-more-matches": "No hay mas partidos",
			"not-publish": "Horario no publicado",
			"publish": "Horario publicado",
			"publish-schedule": "Publicar horario",
			"stats": {
				"fifth-turn": "5to",
				"first-turn": "1er",
				"fourth-turn": "4to",
				"second-turn": "2do",
				"team": "Equipo",
				"third-turn": "3er",
				"title": "Estadísticas",
				"update": "Actualizar"
			},
			"unpublish": "Ocultar horario"
		},
		"search-player": {
			"banned": "Sancionado",
			"delete": "Eliminar",
			"dni": "Documento",
			"edit": {
				"ban": "Bloquear jugador",
				"birth": "Editar fecha de nacimiento",
				"dni": "Editar DNI",
				"mail": "Editar mail",
				"name": "Editar nombre",
				"not-banned": "Habilitar jugador",
				"phone": "Editar teléfono"
			},
			"no-image": "Sin imagen",
			"not-banned": "Habilitado",
			"player": {
				"banned": "Estado",
				"birth": "Fecha de nacimiento",
				"code": "Código de jugador",
				"dni": "DNI",
				"mail": "Mail",
				"name": "Nombre",
				"phone": "Teléfono",
				"team": "Equipo actual"
			},
			"search": "Buscar",
			"team": "**Equipo:** {{team}}"
		},
		"stats-categories": {
			"fair_play": "Fair play",
			"fixture": "Fixture",
			"less_fence": "Valla menos vencida",
			"mvps": "Figuras",
			"play_off": "Play Off",
			"scorers": "Goleadores",
			"suspensions": "Suspendidos",
			"tables": "Tablas de posiciones",
			"team_pictures": "Fotos de los equipos",
			"yellow_cards": "Amonestados",
			"player_photos": "Uso banco fotográfico"
		},
		"stats-configuration": {
			"add-table-success": "Tabla agregada correctamente",
			"advantage-last-place": "Ultima posición con ventaja deportiva",
			"delete-table-success": "Tabla borrada correctamente",
			"double-advantage-last-place": "Ultima posición don doble ventaja deportiva",
			"edit-match-weeks-description": "No seleccionar ninguna fecha es igual a seleccionar todas",
			"edit-play-off-configuration-success": "Configuración de play off editada correctamente",
			"edit-sections": "Editar secciones",
			"edit-table-average-success": "Tabla editada correctamente",
			"edit-table-match-weeks-success": "Fechas editadas correctamente",
			"edit-table-name-success": "Tabla editada correctamente",
			"edit-table-number-of-qualifiers-success": "Tabla editada correctamente",
			"edit-table-teams-success": "Equipos editados correctamente",
			"fair-play-title": "Valores en fair play",
			"final": "Final",
			"match-weeks-title": "Hasta cuando contar cada tabla",
			"number-of-qualifiers": "Clasificados a Play Off",
			"number-of-relegation": "Descensos",
			"play-off-title": "Configuraciones para play off",
			"player-photos-title": "Configuración banco fotográfico",
			"player-photos-year-limit": "Cantidad de fotos por jugador por año",
			"quarter-finals": "Cuartos",
			"red-card-points": "Tarjetas rojas",
			"round-of-16": "Octavos",
			"save": "Guardar",
			"sections-title": "Secciones habilitadas",
			"semifinals": "Semifinales",
			"stop-fair-play": "Fair play",
			"stop-less-fence": "Valla menos vencida",
			"stop-scorers": "Goleadores",
			"stop-tables": "Tablas de posiciones",
			"stop-title": "No generar estadísticas de las secciones tildadas",
			"stop-yellow-cards": "Amonestaciones",
			"tables-add": "Agregar tabla",
			"tables-average": "Promedio",
			"tables-delete": "Borrar tabla",
			"tables-edit-match-weeks": "Editar fechas",
			"tables-edit-name": "Editar nombre",
			"tables-edit-number-of-qualifiers": "Puestos clasificados a Play Off",
			"tables-edit-teams": "Editar equipos",
			"tables-hide": "Ocultar",
			"tables-show": "Mostrar",
			"tables-title": "Tablas de posiciones",
			"third-place": "Tercer puesto",
			"tt-points": "Expulsion TT",
			"update-success": "Actualizado correctamente",
			"yellow-card-points": "Tarjetas amarillas",
			"yellow-card-suspension": "Amarillas para ser suspendido",
			"yellow-card-suspension-play-off": "Amarillas para ser suspendido en Play off",
			"yellow-cards-title": "Suspension en amonestaciones"
		},
		"suspensions": {
			"add": "Agregar",
			"count-for-this-year": "Cuenta para este año (Por los TT)",
			"edit": "Editar",
			"match-weeks": "Fechas de sanción",
			"match-weeks-error": "Ingrese un valor valido (numero, TT, AC, YC_AC)",
			"modified": "Modificado",
			"note": "Nota de la expulsion",
			"observer-note": "Nota del veedor",
			"previous-tournament": "Del torneo anterior",
			"referee-note": "Nota del arbitro",
			"remaining": "Fechas restantes",
			"select-division": "Seleccionar division",
			"subtract": "Restar una fecha",
			"subtract-message": "Se restara una fecha a todos los jugadores que estén en un equipo, que no sean AC o TT. Y se eliminara los jugadores que puedan jugar en este momento",
			"suspension-add-success": "Agregado correctamente",
			"suspension-delete-success": "Eliminado correctamente",
			"suspension-edit-success": "Modificado correctamente",
			"update": "Actualizar",
			"update-message": "Actualiza los equipos de los jugadores suspendidos. Ejecutar después de cada mercado de pases"
		},
		"team-debts": {
			"add": "Agregar",
			"delete": "Borrar",
			"edit": "Editar",
			"note": "Nota de la deuda",
			"select-division": "Seleccionar division",
			"team-debt-add-success": "Agregado correctamente",
			"team-debt-delete-success": "Eliminado correctamente",
			"team-debt-edit-success": "Modificado correctamente",
			"transfer-ban": "Bloquea mercado de pases"
		},
		"team-sanctions": {
			"add": "Agregar",
			"delete": "Borrar",
			"edit": "Editar",
			"note": "Nota de la sanción",
			"points": "Puntos de sanción",
			"select-division": "Seleccionar division",
			"team-sanction-add-success": "Agregado correctamente",
			"team-sanction-delete-success": "Eliminado correctamente",
			"team-sanction-edit-success": "Modificado correctamente"
		},
		"teams": {
			"approve": "Aprobado",
			"approved": "Aprobar equipo",
			"columns": {
				"actions": "Acciones",
				"delegates": "Delegados",
				"team": "Equipo"
			},
			"generate-contacts": "Generar excel con contactos",
			"no-shield": "Sin escudo",
			"no-team-waiting": "No hay equipos esperando ser aprobados",
			"team-delegates": "Delegados",
			"team-shirt": "Camiseta: {{shirt}}",
			"teams-approved": "Equipos aprobados {{teams}}",
			"teams-waiting-approved": "Equipos esperando aprobación {{teams}}"
		},
		"tickets": {
			"close-all": "Cerrar todos los tickets",
			"delete": "Borrar",
			"edit-state": "Editar estado"
		},
		"tournament": {
			"men": "Masculino",
			"women": "Femenino"
		},
		"tournaments": {
			"can-enroll-players-with-previous-team": "Puede agregar jugadores en la inscripción si jugo torneo pasado",
			"create": "Crear torneo",
			"edit": "Editar torneo",
			"end-inscription": "Fecha de cierre de inscripción",
			"end-photo-edit": "Fecha fin edición fotos",
			"female": "Femenino",
			"final-time": "Hora de cierre",
			"image": "Url de la imagen",
			"max-players": "Cantidad maxima de jugadores",
			"min-player-age": "Edad minima",
			"min-players": "Cantidad minima de jugadores de equipo anterior",
			"name": "Nombre",
			"previous-tournament": "Torneo anterior",
			"show-all-tournaments": "Mostrar todos los torneos",
			"start-inscription": "Fecha inicio de inscripción",
			"start-time": "Hora de inicio",
			"teams-last-tournament": "Equipos del torneo pasado (sin modificar jugadores)",
			"tournament-add-success": "Torneo creado",
			"tournament-delete-message": "Solo se puede borrar un torneo si no hay nada asociado a el",
			"tournament-delete-success": "Torneo borrado",
			"tournament-edit-success": "Torneo editado",
			"tournament-finish-success": "Torneo finalizado"
		},
		"audit": {
			"user-id": "ID de Usuario",
			"date-range": "Rango de Fechas",
			"date-start": "Inicio",
			"date-end": "Fin",
			"search": "Buscar",
			"required": "Requerido",
			"request": "REQUEST",
			"response": "RESPONSE",
			"url": "URL",
			"query": "Query",
			"body": "Body",
			"see-full-response": "Ver Respuesta Completa",
			"no-results": "No se encontraron acciones para el usuario y fechas indicadas.",
			"copy-json": "Copiar JSON",
			"copy-success": "JSON copiado al portapapeles",
			"copy-error": "Error al copiar JSON",
			"drivers": {
				"create-player": "Crear jugador",
				"edit-photo": "Editar foto",
				"manage-team": "Administrar equipo",
				"add-player": "Agregar jugador",
				"remove-player": "Remover jugador",
				"edit-shield": "Editar escudo",
				"edit-uniform": "Editar camiseta",
				"add-pass": "Agregar pase",
				"remove-pass": "Remover pase",
				"search-player": "Buscar jugador",
				"create-team": "Crear equipo"
			}
		}
	},
	"album": {
		"load-more": "Cargar más",
		"no-photos": "Todavía no hay fotos"
	},
	"auth": {
		"error": {
			"dni-invalid": "Ingrese un DNI valido",
			"equal-passwords": "Las contraseñas deben ser iguales",
			"mail-invalid": "Es necesario un mail valido",
			"max-length": "Debe tener como maximo {{max}} caracteres",
			"min-length": "Debe tener un minimo de {{min}} caracteres",
			"name-invalid": "Por favor, pon tu nombre y apellido"
		},
		"forgot-password": "Olvide mi contraseña",
		"login": "Iniciar sesion",
		"login-component": {
			"next": "Siguiente"
		},
		"mail": "Direccion de correo electronico",
		"name": "Nombre y apellido",
		"password": "Contraseña",
		"register": "Registrarse",
		"register-component": {
			"confirm-password": "Confirmar contraseña",
			"dni": "D.N.I"
		},
		"restore-password": {
			"confirm": "Cambiar contraseña",
			"confirm-password": "Confirmar contraseña",
			"mail-sent": "Revise su mail para recuperar su contraseña",
			"new-password": "Nueva contraseña",
			"success-message": "Su contraseña ha sido restaurada satisfactoriamente",
			"title": "Restaurar contraseña"
		}
	},
	"calendar": {
		"add-success": "Evento agregado correctamente",
		"delete-success": "Evento borrado correctamente",
		"delete-title": "Borrar evento",
		"elections": "Elecciones",
		"holiday": "Feriado - No Jugable",
		"party": "Fiesta LUI",
		"playable": "Jugable",
		"playable-holiday": "Feriado - Jugable",
		"possible": "Posible a jugar",
		"vacations": "Vacaciones",
		"year": "Año"
	},
	"create-team": {
		"add-shield": "Agregar escudo",
		"create": "Crear",
		"first-step": {
			"birth": "Fecha de nacimiento",
			"dni": "Numero de documento",
			"invalid-birth": "El delegado debe tener {{years}} años, o cumplirlos durante el curso del año",
			"name": "Nombre y Apellido",
			"phone": "Numero de teléfono",
			"title": "Delegado"
		},
		"next": "Siguiente",
		"second-step": {
			"title": "Segundo delegado"
		},
		"select-tournament": {
			"men-tournament": "Torneo masculino",
			"open-inscription": "Inscripción abierta",
			"women-tournament": "Torneo femenino"
		},
		"shield-info": "Si cargaste un escudo el año pasado, se mantendrá automáticamente. Podrás modificarlo luego desde el panel del delegado.",
		"team-created-dialog": {
			"admin-team": "Ir a administrar equipo",
			"home": "Ir a la página principal",
			"message": "Necesita la aceptación de los administradores para empezar a llenar la lista",
			"title": "¡Equipo creado!"
		},
		"third-step": {
			"name": "Nombre del equipo",
			"shirt": "Camiseta",
			"title": "Datos del equipo"
		},
		"warning": "Presionar el botón 'Siguiente' luego de completar los datos"
	},
	"data": {
		"team": {
			"counters": {
				"average-age": "Promedio de edad",
				"average-goals": "Promedio goles",
				"average-goals-received": "Promedio goles recibidos",
				"average-red-cards": "Promedio expulsiones",
				"average-yellow-cards": "Promedio amarillas",
				"clean-sheets": "Vallas invictas",
				"goal-difference": "Diferencia de gol",
				"goals": "Goles convertidos",
				"goals-received": "Goles recibidos",
				"matches-lost": "Derrotas",
				"matches-played": "Partidos jugados",
				"matches-tie": "Empates",
				"matches-won": "Victorias",
				"points": "Puntos",
				"points-percentage": "Efectividad",
				"red-cards": "Tarjetas rojas",
				"win-rate": "% Victorias",
				"yellow-cards": "Tarjetas amarillas"
			},
			"delete-shield": "Borrar escudo",
			"edit-shield": "Editar escudo",
			"record": {
				"won": "G",
				"drawn": "E",
				"lost": "P",
				"years": "años"
			},
			"stats": "Estadísticas",
			"rivals-history": "Historial contra rivales",
			"stats-groups": {
				"performance": "Rendimiento",
				"goals": "Goles y Balance",
				"discipline": "Disciplina y Plantel",
				"per-match": "/ partido"
			},
			"sections": {
				"squad": "Plantel del Equipo",
				"stats": "Estadísticas del Equipo",
				"individual-records": "Líderes Individuales",
				"history": "Historial y Trayectoria"
			},
			"shirt": "Camiseta",
			"squad": "Plantel: ",
			"show-players": "Ver plantel",
			"hide-players": "Ocultar plantel",
			"see-all": "Ver todos",
			"see-less": "Ver menos",
			"tables": "Tablas",
			"tabs": {
				"cards": "Tarjetas",
				"mvps": "Figuras",
				"scorers": "Goleadores",
				"scorers-women": "Goleadoras"
			},
			"trajectory": {
				"title": "Trayectoria del Equipo",
				"current-season": "Temporada actual",
				"promoted": "Recién ascendido",
				"relegated": "Recién descendido",
				"special-edition": "Torneo especial",
				"name-change": "Cambio de nombre (antes '{{previousName}}')",
				"permanence": "Permanencia en {{division}}",
				"seasons-count": "{{count}} temporadas sin cambios",
				"view-tournaments": "Ver {{count}} torneos",
				"champion": "Campeón 🏆",
				"runner-up": "Subcampeón 🥈",
				"third-place": "3° puesto 🥉",
				"table-position": "{{position}}° de {{total}}",
				"table-position-single": "{{position}}°",
				"play-off-stages": {
					"CHAMPION": "Campeón 🏆",
					"RUNNER_UP": "Subcampeón 🥈",
					"THIRD_PLACE": "3° puesto 🥉",
					"FOURTH_PLACE": "4° puesto",
					"SEMI_FINALS": "Semifinal",
					"QUARTER_FINALS": "Cuartos de final",
					"ROUND_OF_16": "Octavos de final",
					"IN_PROGRESS": "En disputa",
					"NOT_QUALIFIED": "No clasificó"
				},
				"see-all": "Ver todos",
				"see-less": "Ver menos",
				"record-summary": "{{played}} PJ • {{points}} PTS ({{won}}G {{drawn}}E {{lost}}P)"
			},
			"presence": {
				"championships": "Palmarés y Títulos",
				"championships-desc": "{{count}} campeonatos ganados",
				"podiums": "Podios Históricos",
				"podiums-desc": "{{count}} podios alcanzados",
				"consecutive-seasons": "Vigencia en la Liga",
				"consecutive-seasons-desc": "{{seasons}} temporadas consecutivas",
				"tournaments-played": "Presencia Histórica",
				"tournaments-played-desc": "{{tournaments}} torneos en {{years}} años",
				"movements": "Historial de Categoría",
				"movements-desc": "{{promotions}} ascensos • {{relegations}} descensos"
			}
		},
		"player": {
			"no-player-photo": "Sin foto del jugador",
			"no-player-photo-women": "Sin foto de la jugadora",
			"age": "{{age}} años",
			"prominent-clubs": "Equipos destacados",
			"team-breakdown": "Desglose por Equipo",
			"counters": {
				"tournaments": "Torneos",
				"tournaments-played": "Torneos disputados",
				"clubs-played": "Equipos",
				"mvps": "Premios MVP",
				"total-goals": "Goles convertidos",
				"goals-short": "Goles",
				"yellow-cards": "Tarjetas amarillas",
				"red-cards": "Tarjetas rojas"
			},
			"stats-groups": {
				"performance": "Rendimiento",
				"goals": "Goles",
				"discipline": "Disciplina"
			},
			"trajectory": {
				"title": "Trayectoria y Pertenencia",
				"table-position": "{{position}}° de {{total}}",
				"table-position-single": "{{position}}°",
				"play-off-stages": {
					"CHAMPION": "Campeón 🏆",
					"RUNNER_UP": "Subcampeón 🥈",
					"THIRD_PLACE": "3° puesto 🥉",
					"FOURTH_PLACE": "4° puesto",
					"SEMI_FINALS": "Semifinal",
					"QUARTER_FINALS": "Cuartos de final",
					"ROUND_OF_16": "Octavos de final",
					"IN_PROGRESS": "En disputa",
					"NOT_QUALIFIED": "No clasificó"
				},
				"see-all": "Ver todos",
				"see-less": "Ver menos"
			},
			"fidelity": {
				"one-club-man": "One Club Man",
				"one-club-man-desc": "Toda su carrera en un único equipo",
				"one-club-woman": "One Club Woman",
				"one-club-woman-desc": "Toda su carrera en un único equipo",
				"belonging-index": "Sentido de Pertenencia",
				"belonging-desc": "Máx. {{years}} años consecutivos en un equipo • {{changes}} cambios de equipo",
				"consecutive-seasons": "Vigencia Histórica",
